PIKIRAN RAKYAT BENGKULU - Memasuki hari Minggu, 11 Mei 2025, pergerakan harga logam mulia di Pegadaian kembali menjadi perhatian.
Informasi terbaru dari Galeri 24 Pegadaian menunjukkan adanya sedikit perubahan pada harga emas hari ini Pegadaian dibandingkan dengan hari sebelumnya, Sabtu 10 Mei 2025.
Penting bagi masyarakat untuk mengetahui apakah harga emas hari ini naik atau turun .
Terbaru! Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 10 Mei 2025: Antam, UBS, dan Galeri 24 Kompak Turun
Bocoran Harga Suzuki Fronx 2025 di Indonesia Terungkap? Cek Detail NJKB!
Untuk patokan 1 gram, harga emas per gram hari ini di Galeri 24 untuk harga jual tetap stabil di Rp1.942.000, namun harga buyback naik menjadi Rp1.790.000 dari sebelumnya Rp1.787.000.
Sementara itu, harga emas Antam hari ini ukuran 1 gram mengalami kenaikan tipis pada harga jual menjadi Rp2.004.000 (dari Rp2.002.000) dan harga buyback naik menjadi Rp1.788.000 (dari Rp1.785.000).
Serupa, harga emas UBS hari ini 1 gram stabil di harga jual Rp1.949.000, namun harga buyback naik ke Rp1.788.000 (dari Rp1.785.000).
Jadi, secara umum bisa dikatakan emas hari ini naik atau turun bervariasi, namun harga buyback terpantau kompak naik.
Kode Redeem FF SG2 8 Mei 2025 Sudah Rilis, Klaim 10 Kodenya Sebelum Hangus!
Resmi Dibuka! Raih 1000 Diamond di FF Global Beta 2025! Coba Sekarang dan Cek Ketentuannya di Sini!
Bagi yang memiliki emas batangan dan berencana menjualnya, informasi mengenai harga buyback emas Antam hari ini atau produk lain sangat krusial.
Memahami simulasi buyback yang ditawarkan di Pegadaian atau Galeri 24 dapat membantu memperkirakan nilai tunai yang akan diterima.
Detail harga jual emas Pegadaian hari ini untuk berbagai ukuran dan jenis emas, termasuk harga emas Galeri 24 hari ini , Antam, UBS, Antam Mulia Retro, dan Antam Non Pegadaian, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Ini adalah harga emas sekarang yang diperbarui pada pagi hari ini.
Diperbarui Hari ini, Minggu, 11 Mei 2025 - Harga GALERI 24
Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
---|---|---|
0.5 | Rp1.018.000 | Rp895.000 |
1 | Rp1.942.000 | Rp1.790.000 |
2 | Rp3.825.000 | Rp3.580.000 |
5 | Rp9.490.000 | Rp8.951.000 |
10 | Rp18.929.000 | Rp17.902.000 |
25 | Rp47.206.000 | Rp44.538.000 |
50 | Rp94.336.000 | Rp89.076.000 |
100 | Rp188.579.000 | Rp178.152.000 |
250 | Rp471.213.000 | Rp443.187.000 |
500 | Rp941.962.000 | Rp886.374.000 |
1000 | Rp1.883.924.000 | Rp1.772.748.000 |
10 Inspirasi Desain Pagar Rumah Minimalis Modern 2025 yang Elegan dan Fungsional
Ini Varian Warna Suzuki Fronx 2025, Harga di Indonesia Lebih Murah dari Grand Vitara?
Diperbarui Minggu, 11 Mei 2025 - Harga ANTAM
Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
---|---|---|
0.5 | Rp1.054.000 | Rp894.000 |
1 | Rp2.004.000 | Rp1.788.000 |
2 | Rp3.945.000 | Rp3.577.000 |
3 | Rp5.891.000 | Rp5.365.000 |
5 | Rp9.783.000 | Rp8.942.000 |
10 | Rp19.508.000 | Rp17.885.000 |
25 | Rp48.638.000 | Rp44.493.000 |
50 | Rp97.194.000 | Rp88.987.000 |
100 | Rp194.306.000 | Rp177.974.000 |
250 | Rp485.489.000 | Rp442.744.000 |
500 | Rp970.759.000 | Rp885.488.000 |
1000 | Rp1.941.476.000 | Rp1.770.977.000 |
Diperbarui Minggu, 11 Mei 2025 - Harga UBS
Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
---|---|---|
0.5 | Rp1.054.000 | Rp894.000 |
1 | Rp1.949.000 | Rp1.788.000 |
2 | Rp3.867.000 | Rp3.577.000 |
5 | Rp9.556.000 | Rp8.942.000 |
10 | Rp19.009.000 | Rp17.885.000 |
25 | Rp47.428.000 | Rp44.493.000 |
50 | Rp94.661.000 | Rp88.987.000 |
100 | Rp189.246.000 | Rp177.974.000 |
250 | Rp472.976.000 | Rp442.744.000 |
500 | Rp944.838.000 | Rp885.488.000 |
Diperbarui Minggu, 11 Mei 2025 - Harga ANTAM MULIA RETRO
Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
---|---|---|
0.5 | Rp1.059.000 | Rp894.000 |
1 | Rp1.968.000 | Rp1.788.000 |
2 | Rp3.871.000 | Rp3.577.000 |
3 | Rp5.733.000 | Rp5.365.000 |
5 | Rp9.610.000 | Rp8.942.000 |
10 | Rp19.137.000 | Rp17.885.000 |
25 | Rp47.722.000 | Rp44.493.000 |
50 | Rp95.397.000 | Rp88.987.000 |
100 | Rp190.606.000 | Rp177.974.000 |
Mau Beli Suzuki Fronx 2025? Cek Harga, Interior, dan Pesaingnya Sebelum Memutuskan!
Cara Menabung Emas Online di Pegadaian Digital dan Shopee, Lengkap dengan Biaya Cetak Terbaru 2025
Diperbarui Minggu, 11 Mei 2025 - Harga ANTAM NON PEGADAIAN
Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
---|---|---|
0.5 | Rp1.059.000 | Rp866.000 |
1 | Rp1.968.000 | Rp1.733.000 |
2 | Rp3.871.000 | Rp3.467.000 |
3 | Rp5.733.000 | Rp5.201.000 |
5 | Rp9.610.000 | Rp8.669.000 |
10 | Rp19.137.000 | Rp17.339.000 |
25 | Rp47.722.000 | Rp43.349.000 |
50 | Rp95.397.000 | Rp86.698.000 |
100 | Rp190.606.000 | Rp173.397.000 |
Galeri 24 merupakan perusahaan industri manufaktur dan retail yang bergerak dalam bidang layanan jasa pemurnian, produksi, dan retail emas serta perhiasan yang juga merupakan anak perusahaan PT Pegadaian.
Memantau harga emas sekarang di Pegadaian melalui Galeri 24 memberikan kemudahan bagi investor.
Selalu pastikan Anda mendapatkan informasi harga emas pegadaian terkini sebelum melakukan transaksi. ***
Disclaimer: Harga emas dapat berubah sewaktu-waktu sepanjang hari. Informasi ini bersumber dari Galeri 24 Pegadaian dan diperbarui pada tanggal dan waktu yang tertera. Selalu cek sumber resmi Pegadaian atau Galeri 24 untuk harga terkini sebelum melakukan transaksi.