PIKIRAN RAKYAT BENGKULU - Kabar terbaru mengenai perkembangan harga emas hari ini , Jumat 9 Mei 2025, menjadi perhatian utama bagi para investor dan masyarakat yang memantau pergerakan logam mulia.
Data terkini dari Galeri 24 Pegadaian menunjukkan adanya perubahan dibandingkan hari sebelumnya. Mari kita simak rincian lengkap harga jual emas antam hari ini serta produk emas lainnya di Pegadaian .
Berdasarkan informasi yang diperbarui hari ini, harga emas galeri 24 hari ini menunjukkan sedikit penurunan pada beberapa ukuran.
Update Harga Emas Hari Ini 2 Mei 2025: Galeri 24, Antam, dan UBS Turun, Cek Buyback dan Jualnya!
Harga Emas Hari Ini 8 Mei 2025: Antam Tembus Rp2 Jutaan! Cek Daftar Lengkap Galeri 24, UBS, dan Buyback
Untuk emas Galeri 24 dengan berat 1 gram, harga jual tercatat sebesar Rp1.965.000, sementara harga buyback berada di angka Rp1.814.000.
Jika dibandingkan dengan harga kemarin, harga jual emas Galeri 24 1 gram mengalami penurunan dari Rp1.971.000 dan harga buyback juga turun dari Rp1.826.000.
Lalu, bagaimana dengan harga emas antam hari ini di pegadaian ?
Data menunjukkan bahwa harga jual emas antam hari ini ukuran 1 gram berada di angka Rp2.030.000, dengan harga beli emas antam hari ini sebesar Rp1.812.000.
Jika melihat perbandingan dengan hari sebelumnya, harga jual emas Antam 1 gram juga mengalami penurunan dari Rp2.033.000, sementara harga buyback emas antam hari ini juga turun dari Rp1.824.000.
Ini Varian Warna Suzuki Fronx 2025, Harga di Indonesia Lebih Murah dari Grand Vitara?
Cara Menabung Emas Online di Pegadaian Digital dan Shopee, Lengkap dengan Biaya Cetak Terbaru 2025
Selain Antam dan Galeri 24, Pegadaian juga menyediakan pilihan emas UBS.
Untuk update harga emas hari ini jenis UBS dengan berat 1 gram, harga jualnya adalah Rp1.973.000 dan harga buyback sebesar Rp1.812.000.
Dibandingkan hari sebelumnya, harga jual emas UBS 1 gram turun dari Rp1.979.000 dan harga buyback juga mengalami penurunan dari Rp1.824.000.
Informasi lebih detail mengenai harga jual dan harga buyback emas Antam berbagai ukuran, mulai dari 0.5 gram hingga 1000 gram, serta produk Antam Mulia Retro dan Antam Non Pegadaian, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Suzuki Fronx 2025 Resmi Hadir di Indonesia: Lebih Unggul, Harganya Tak Jauh Beda dengan ...
Mau Beli Suzuki Fronx 2025? Cek Harga, Interior, dan Pesaingnya Sebelum Memutuskan!
Penting untuk dicatat bahwa fluktuasi harga emas hari ini naik atau turun dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan regional.
Diperbarui Jumat, 9 Mei 2025 - Harga GALERI 24 | ||
---|---|---|
Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
0.5 | Rp1.031.000 | Rp907.000 |
1 | Rp1.965.000 | Rp1.814.000 |
2 | Rp3.872.000 | Rp3.628.000 |
5 | Rp9.607.000 | Rp9.071.000 |
10 | Rp19.162.000 | Rp18.143.000 |
25 | Rp47.785.000 | Rp45.136.000 |
50 | Rp95.495.000 | Rp90.272.000 |
100 | Rp190.894.000 | Rp180.544.000 |
250 | Rp476.999.000 | Rp449.137.000 |
500 | Rp953.527.000 | Rp898.274.000 |
1000 | Rp1.907.053.000 | Rp1.796.549.000 |
Diperbarui Jumat, 9 Mei 2025 - Harga ANTAM | ||
---|---|---|
Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
0.5 | Rp1.068.000 | Rp906.000 |
1 | Rp2.030.000 | Rp1.812.000 |
2 | Rp3.996.000 | Rp3.625.000 |
3 | Rp5.969.000 | Rp5.437.000 |
5 | Rp9.913.000 | Rp9.062.000 |
10 | Rp19.767.000 | Rp18.125.000 |
25 | Rp49.288.000 | Rp45.091.000 |
50 | Rp98.493.000 | Rp90.182.000 |
100 | Rp196.903.000 | Rp180.364.000 |
250 | Rp491.983.000 | Rp448.688.000 |
500 | Rp983.746.000 | Rp897.377.000 |
1000 | Rp1.967.451.000 | Rp1.794.755.000 |
Diperbarui Jumat, 9 Mei 2025 - Harga UBS | ||
---|---|---|
Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
0.5 | Rp1.066.000 | Rp906.000 |
1 | Rp1.973.000 | Rp1.812.000 |
2 | Rp3.915.000 | Rp3.625.000 |
5 | Rp9.672.000 | Rp9.062.000 |
10 | Rp19.243.000 | Rp18.125.000 |
25 | Rp48.010.000 | Rp45.091.000 |
50 | Rp95.823.000 | Rp90.182.000 |
100 | Rp191.570.000 | Rp180.364.000 |
250 | Rp478.783.000 | Rp448.688.000 |
500 | Rp956.437.000 | Rp897.377.000 |
Diperbarui Jumat, 9 Mei 2025 - Harga ANTAM MULIA RETRO | ||
---|---|---|
Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
0.5 | Rp1.073.000 | Rp906.000 |
1 | Rp1.992.000 | Rp1.812.000 |
2 | Rp3.919.000 | Rp3.625.000 |
3 | Rp5.804.000 | Rp5.437.000 |
5 | Rp9.728.000 | Rp9.062.000 |
10 | Rp19.372.000 | Rp18.125.000 |
25 | Rp48.308.000 | Rp45.091.000 |
50 | Rp96.568.000 | Rp90.182.000 |
100 | Rp192.946.000 | Rp180.364.000 |
Diperbarui Jumat, 9 Mei 2025 - Harga ANTAM NON PEGADAIAN | ||
---|---|---|
Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
0.5 | Rp1.073.000 | Rp874.000 |
1 | Rp1.992.000 | Rp1.748.000 |
2 | Rp3.919.000 | Rp3.496.000 |
3 | Rp5.804.000 | Rp5.245.000 |
5 | Rp9.728.000 | Rp8.742.000 |
10 | Rp19.372.000 | Rp17.484.000 |
25 | Rp48.308.000 | Rp43.710.000 |
50 | Rp96.568.000 | Rp87.421.000 |
100 | Rp192.946.000 | Rp174.843.000 |
Bagi Anda yang tertarik melakukan transaksi jual beli emas, selalu perhatikan update harga emas terkini dan sesuaikan dengan kebutuhan investasi Anda. Pegadaian menjadi salah satu pilihan tempat untuk melakukan transaksi emas dengan berbagai pilihan produk.
Disclaimer: Harga emas dapat berubah sewaktu-waktu. Selalu lakukan pengecekan informasi terkini.