Harga Emas Hari Ini Sabtu 10 Mei 2025: Kompak Turun Sampai Rp31 Ribu, Waktu yang Tepat untuk Koleksi?

Header Menu


Harga Emas Hari Ini Sabtu 10 Mei 2025: Kompak Turun Sampai Rp31 Ribu, Waktu yang Tepat untuk Koleksi?

Admin
Jumat, 24 Januari 2025

PIKIRAN RAKYAT - Harga emas di pasar domestik pada Sabtu, 10 Mei 2025, mengalami penurunan di hampir seluruh jenis dan denominasi, baik untuk emas Antam, UBS, maupun Galeri24. Penurunan ini terjadi di tengah fluktuasi harga emas global yang dipengaruhi oleh penguatan dolar AS dan spekulasi pasar terhadap kebijakan suku bunga The Fed.

Berikut adalah rincian lengkap harga emas hari ini dibandingkan harga Jumat, 9 Mei 2025:

Harga Emas Pegadaian

1. Emas Batangan Antam

  • 0,5 gram: Rp1.053.000 (turun Rp16.000)
  • 1 gram: Rp2.002.000 (turun Rp30.000)
  • 2 gram: Rp3.940.000 (turun Rp60.000)
  • 3 gram: Rp5.884.000 (turun Rp90.000)
  • 5 gram: Rp9.772.000 (turun Rp150.000)
  • 10 gram: Rp19.487.000 (turun Rp299.000)
  • 25 gram: Rp48.586.000 (turun Rp749.000)
  • 50 gram: Rp97.090.000 (turun Rp1.497.000)
  • 100 gram: Rp194.098.000 (turun Rp2.995.000)
  • 250 gram: Rp484.969.000 (turun Rp7.487.000)
  • 500 gram: Rp969.720.000 (turun Rp14.973.000)
  • 1.000 gram: Rp1.939.398.000 (turun Rp29.946.000)

2. Emas Batangan Galeri24

  • 0,5 gram: Rp1.009.000 (turun Rp14.000)
  • 1 gram: Rp1.923.000 (turun Rp27.000)
  • 2 gram: Rp3.788.000 (turun Rp54.000)
  • 5 gram: Rp9.399.000 (turun Rp133.000)
  • 10 gram: Rp18.748.000 (turun Rp264.000)
  • 25 gram: Rp46.755.000 (turun Rp657.000)
  • 50 gram: Rp93.434.000 (turun Rp1.315.000)
  • 100 gram: Rp186.776.000 (turun Rp2.629.000)
  • 250 gram: Rp466.708.000 (turun Rp6.568.000)
  • 500 gram: Rp932.956.000 (turun Rp13.129.000)
  • 1.000 gram: Rp1.865.912.000 (turun Rp26.257.000)

3. Emas Batangan UBS

  • 0,5 gram: Rp1.054.000 (turun Rp12.000)
  • 1 gram: Rp1.949.000 (turun Rp24.000)
  • 2 gram: Rp3.867.000 (turun Rp48.000)
  • 5 gram: Rp9.556.000 (turun Rp116.000)
  • 10 gram: Rp19.009.000 (turun Rp234.000)
  • 25 gram: Rp47.428.000 (turun Rp582.000)
  • 50 gram: Rp94.661.000 (turun Rp1.162.000)
  • 100 gram: Rp189.246.000 (turun Rp2.324.000)
  • 250 gram: Rp472.976.000 (turun Rp5.807.000)
  • 500 gram: Rp944.838.000 (turun Rp11.599.000)

Harga Tabungan Emas Pegadaian (per 0,01 gram)

  • Harga beli: Rp18.660 (turun Rp230)
  • Harga jual: Rp17.950 (turun Rp370)

Harga Emas Indogold

UBS (Harga Beli)

  • 0,5 gram: Rp1.045.500 (turun Rp15.800)
  • 1 gram: Rp1.911.000 (turun Rp31.500)
  • 2 gram: Rp3.786.500 (turun Rp63.000)
  • 3 gram: Rp5.659.500 (turun Rp94.500)
  • 5 gram: Rp9.297.500 (turun Rp157.500)
  • 10 gram: Rp18.451.000 (turun Rp315.000)
  • 25 gram: Rp45.827.000 (turun Rp787.500)
  • 50 gram: Rp91.335.500 (turun Rp1.575.000)
  • 100 gram: Rp182.521.000 (turun Rp3.150.000)

Antam (Harga Beli)

  • 0,5 gram: Rp1.055.500 (turun Rp10.000)
  • 1 gram: Rp2.052.000 (turun Rp20.000)
  • 2 gram: Rp4.054.000 (turun Rp40.000)
  • 3 gram: Rp6.086.000 (turun Rp60.000)
  • 5 gram: Rp10.010.000 (turun Rp100.000)
  • 10 gram: Rp19.920.000 (turun Rp200.000)
  • 25 gram: Rp49.150.000 (turun Rp500.000)
  • 50 gram: Rp98.100.000 (turun Rp1.000.000)
  • 100 gram: Rp187.500.000 (turun Rp2.000.000)

Harga Emas Laku Emas (Harga Beli)

  • 0,5 gram: Rp1.045.500
  • 1 gram: Rp1.991.000
  • 2 gram: Rp3.922.000
  • 3 gram: Rp5.858.000
  • 5 gram: Rp9.730.000
  • 10 gram: Rp19.405.000
  • 25 gram: Rp48.387.000
  • 50 gram: Rp96.695.000
  • 100 gram: Rp188.312.000

Harga jual emas di Laku Emas menunjukkan penurunan yang lebih tajam, menyesuaikan dengan kondisi harga pasar sekunder.

Analisis dan Rekomendasi Investasi

Penurunan harga emas yang terjadi serentak di semua merek dan platform pembelian hari ini menunjukkan momentum koreksi setelah tren penguatan sebelumnya. Hal ini terutama dipicu oleh stabilisasi harga emas global yang masih menyesuaikan sentimen pasar terhadap suku bunga AS dan ketegangan geopolitik.

Secara umum, harga emas hari ini berada dalam tren yang relatif menguntungkan untuk masuk ke pasar. Bagi investor jangka panjang, penurunan ini merupakan peluang baik untuk melakukan akumulasi, terutama pada denominasi kecil seperti 1–5 gram yang mudah dicairkan. Emas Antam tetap menjadi pilihan utama karena likuiditas dan kepercayaan pasar yang tinggi, sedangkan Galeri24 dan UBS dapat menjadi alternatif lebih murah untuk koleksi diversifikasi.

Rekomendasi hari ini: Beli dalam jumlah kecil hingga menengah, manfaatkan koreksi harga sebagai entry point strategis. Perhatikan kemungkinan rebound dalam 1–2 pekan ke depan seiring reaksi pasar terhadap perkembangan global.***