PIKIRAN RAKYAT BENGKULU - Memulai pekan ini, Senin 12 Mei 2025, kabar baik datang bagi para pemilik logam mulia yang berencana menjual emas batangan mereka.
Data terbaru dari Galeri 24 Pegadaian menunjukkan adanya kenaikan kompak pada harga buyback untuk berbagai jenis emas, termasuk Antam, UBS, dan produk harga emas Galeri 24 hari ini .
Secara khusus, harga buyback emas Antam hari ini untuk ukuran 1 gram terpantau naik menjadi Rp1.791.000, dibandingkan Rp1.788.000 pada hari Minggu kemarin.
Harga Suzuki Fronx 2025 dan Toyota Raize Bocor, Mana yang Lebih Worth It?
Kode Redeem FF SG2 8 Mei 2025 Sudah Rilis, Klaim 10 Kodenya Sebelum Hangus!
Kenaikan serupa juga terlihat pada harga buyback emas UBS hari ini 1 gram yang kini berada di angka Rp1.791.000, naik dari Rp1.788.000.
Sementara itu, untuk produk Galeri 24 , harga buyback emas 1 gram naik menjadi Rp1.793.000 dari Rp1.790.000.
Kenaikan ini tentu menjadi angin segar bagi mereka yang ingin melepas investasinya.
Informasi lengkap mengenai harga buyback emas Antam dan harga buyback emas UBS untuk berbagai ukuran berat dapat dilihat pada tabel di bawah.
Selain emas batangan standar, data dari Galeri 24 Pegadaian juga mencakup produk lain seperti Antam Mulia Retro dan Antam Non Pegadaian.
10 Inspirasi Desain Pagar Rumah Minimalis Modern 2025 yang Elegan dan Fungsional
Kode Redeem FF SG2 Terbaru 11 Mei 2025: Klaim Skin Shotgun Langka dan Diamond Gratis Sekarang!
Untuk harga buyback emas Antam Retro hari ini , ukuran 1 gram juga naik ke Rp1.791.000.
Sementara harga emas Galeri 24 hari ini untuk harga jual bervariasi tergantung beratnya, detailnya juga tersedia dalam tabel rincian harga di bawah.
Berikut adalah rincian lengkap harga emas Galeri 24 hari ini dan harga buyback berbagai jenis emas di Pegadaian, diperbarui Senin, 12 Mei 2025:
Diperbarui Senin, 12 Mei 2025 - Harga GALERI 24
Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
---|---|---|
0.5 | Rp1.018.000 | Rp896.000 |
1 | Rp1.942.000 | Rp1.793.000 |
2 | Rp3.825.000 | Rp3.587.000 |
5 | Rp9.490.000 | Rp8.968.000 |
10 | Rp18.929.000 | Rp17.936.000 |
25 | Rp47.206.000 | Rp44.620.000 |
50 | Rp94.336.000 | Rp89.241.000 |
100 | Rp188.579.000 | Rp178.482.000 |
250 | Rp471.213.000 | Rp444.008.000 |
500 | Rp941.962.000 | Rp888.016.000 |
1000 | Rp1.883.924.000 | Rp1.776.032.000 |
Mau Beli Suzuki Fronx 2025? Cek Harga, Interior, dan Pesaingnya Sebelum Memutuskan!
Harga Emas Hari Ini 10 Mei 2025: Update Harga Emas 22 Karat, 99 Persen, 8K, hingga 17K di Pasaran
Diperbarui Senin, 12 Mei 2025 - Harga ANTAM
Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
---|---|---|
0.5 | Rp1.054.000 | Rp895.000 |
1 | Rp2.004.000 | Rp1.791.000 |
2 | Rp3.945.000 | Rp3.583.000 |
3 | Rp5.891.000 | Rp5.375.000 |
5 | Rp9.783.000 | Rp8.959.000 |
10 | Rp19.508.000 | Rp17.918.000 |
25 | Rp48.638.000 | Rp44.576.000 |
50 | Rp97.194.000 | Rp89.152.000 |
100 | Rp194.306.000 | Rp178.304.000 |
250 | Rp485.489.000 | Rp443.564.000 |
500 | Rp970.759.000 | Rp887.129.000 |
1000 | Rp1.941.476.000 | Rp1.774.258.000 |
Diperbarui Senin, 12 Mei 2025 - Harga UBS
Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
---|---|---|
0.5 | Rp1.054.000 | Rp895.000 |
1 | Rp1.949.000 | Rp1.791.000 |
2 | Rp3.867.000 | Rp3.583.000 |
5 | Rp9.556.000 | Rp8.959.000 |
10 | Rp19.009.000 | Rp17.918.000 |
25 | Rp47.428.000 | Rp44.576.000 |
50 | Rp94.661.000 | Rp89.152.000 |
100 | Rp189.246.000 | Rp178.304.000 |
250 | Rp472.976.000 | Rp443.564.000 |
500 | Rp944.838.000 | Rp887.129.000 |
Diperbarui Senin, 12 Mei 2025 - Harga ANTAM MULIA RETRO
Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
---|---|---|
0.5 | Rp1.059.000 | Rp895.000 |
1 | Rp1.968.000 | Rp1.791.000 |
2 | Rp3.871.000 | Rp3.583.000 |
3 | Rp5.733.000 | Rp5.375.000 |
5 | Rp9.610.000 | Rp8.959.000 |
10 | Rp19.137.000 | Rp17.918.000 |
25 | Rp47.722.000 | Rp44.576.000 |
50 | Rp95.397.000 | Rp89.152.000 |
100 | Rp190.606.000 | Rp178.304.000 |
Bengkulu Masuk 10 Provinsi dengan Realisasi Pendapatan Terendah, Tito Karnavian Beri Catatan Keras
Lenovo LOQ 15: Cek Perbandingan Harga Lenovo LOQ 15, Bulan April vs Mei 2025
Diperbarui Senin, 12 Mei 2025 - Harga ANTAM NON PEGADAIAN
Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
---|---|---|
0.5 | Rp1.059.000 | Rp868.000 |
1 | Rp1.968.000 | Rp1.737.000 |
2 | Rp3.871.000 | Rp3.474.000 |
3 | Rp5.733.000 | Rp5.211.000 |
5 | Rp9.610.000 | Rp8.685.000 |
10 | Rp19.137.000 | Rp17.371.000 |
25 | Rp47.722.000 | Rp43.429.000 |
50 | Rp95.397.000 | Rp86.859.000 |
100 | Rp190.606.000 | Rp173.719.000 |
Kenaikan harga buyback emas hari ini di Pegadaian memberikan momentum positif bagi para pemegang emas.
Selalu perhatikan update harga terkini sebelum melakukan transaksi jual atau beli emas.
Disclaimer: Harga emas dapat berubah sewaktu-waktu. Informasi ini bersumber dari Galeri 24 Pegadaian dan diperbarui pada tanggal yang tertera. Selalu cek sumber resmi untuk harga terkini sebelum melakukan transaksi.